春风145护栏洗濯洒水车 产物重要技术资料 | |||
产品名称: | 春风145护栏洗濯洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3050 |
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 量 量 :(kg) | 15700 | 靠近/拜别角(° ) | 32/17,32/15 |
额定质量:(kg) | 8200 | 前悬/后悬(mm): | 1245/2255,1245/2655 |
整备质量:(kg) | 7305 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5900/9800,5700/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 批次: | 205 |
轴 数: | 2 | 燃油品种: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/14+10 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车阐明: | 罐体有用容积:8.6立方米,罐体外形尺寸(少×少轴×短轴)(mm)4900×2100×1250。仅接纳4700mm轴距底盘。前伸850mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 | 春风康明斯发动机有限公司 春风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 春风康明斯发动机有限公司 春风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 春风康明斯发动机有限公司 春风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
别的材料 |
公用功用阐明: |
※ 详细资料及图片请间接取我公司联络,以上vnsc威尼斯城赌博仅做参考,定车请以条约内容为准。 |